Gönderici bir para transferi gerçekleştirdiğinde, bu işlem onaylanmak ve bir bloğa dahil edilmek üzere ağa iletilir. İşlemin yeni bulunan bir bloğa eklenmesi sürecine “işlem onayı” adı verilir. Bu onay mekanizması, aynı paranın birden fazla kez harcanmasının önüne geçmek adına kritik bir öneme sahiptir. Ağda bulunan her yeni blok ise ek bir işlem onayına karşılık gelir.
İşleminiz minimum ağ onayı sayısına ulaştığında, Spot Piyasada işlem yapabilir ve Ana Bakiyenizden İşlem Bakiyenize veya tersi yönde para aktarabilirsiniz.
Gerekli ağ onay sayısına ulaşan işleminiz, “başarılı” statüsü kazanarak bakiyenize yansıtılır; bu adımdan sonra alım satım yapmaktan para çekmeye kadar her türlü işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Spot piyasasında işlemlere başlamak için ihtiyaç duyulan ağ onayı sayısı, “Sistem Sayfası” üzerindeki ‘Doğrulama Sayısı’ sütununda yer almaktadır. Kripto para işlemlerinin tamamına tam erişim sağlamak için gereken onay sayıları ise “Para Çekme Onayları” sütununda gösterilmektedir.
İşleminizin onaylanma süresi; internet bağlantı hızınız, transfer ücretleri ve ağın güncel yoğunluğu gibi birçok unsura göre değişkenlik gösterir. Standart koşullarda bir işlemin onay alması ortalama 30 dakika ila birkaç saat sürse de, ağdaki aşırı yoğunluk durumlarında bu sürecin 2 ila 14 gün aralığına kadar uzaması mümkündür.
Her alıcı platformun, fon yatırma veya işlem gerçekleştirme süreçleri için gerekli onay sayısını kendi güvenlik standartlarına uygun olarak ve her para birimi için özel olarak belirlediğini lütfen unutmayın.
WhiteBIT TR borsası, platformumuza başarılı bir şekilde para yatırmak için gereken aşağıdaki onay sayılarını belirlemiştir:
Ticker |
Konf. |
Ticker |
Konf. |
|---|---|---|---|
| XRP, XLM, MLNK (VAULTA), EQ, HBAR, USDC (STELLAR), SUI, EGLD, AVAX (XCHAIN), SSLX, IOST, WAXP, STEEM, JAM, NOT (TON), USDT (TON), DOGS (TON), CATI (TON), CETUS (SUI), A, HAEDAL (SUI), WAL (SUI), MMT (SUI), Gram (GRAM) | 1 | BTC, WBT (WHITECHAIN), USDC (WHITECHAIN), LEKS (WHITECHAIN), VNT (WHITECHAIN) | 2 |
| AGRS (OMNI) | 3 | STRK (STARKNET), XEC | 5 |
| BCH | 6 | MINA | 8 |
| DASH, STX, XEM, NEO, TIA, RBNT | 10 | XFC | 15 |
| PARTI (BEP-20), USDT (TRC-20), TRX, BTT, SUN, WIN, JST, UAHG (TRC-20), WBT (TRC-20), TUSD (TRC-20), ZEC, ANKR (BEP-20), UAHG (BEP-20), HOOK (BEP-20), CYBER (BEP-20), ACE (BEP-20), RTF (BEP-20), SHELL (BEP-20), USD1 (BEP-20), GIGGLE (BEP-20), ETH (BEP-20), IVPAY (BEP-20), CGPT (BEP-20), CAT (BEP-20), ASTER (BEP-20), ZBT (BEP-20), BANK (BEP-20), PRZK (BEP-20), LTC | 20 | ZEN | 25 |
| BTCZ | 26 | FLOW, AXEL | 30 |
| PXP, XMR, SEI (SEIEVM) | 32 | PIVX, XTZ | 35 |
| DOGE | 36 | ||
| STORY, C98, DTNG, STEMX, AI, MAV, DNT, STO, ALPACA, TYV, GULF, CAKE, ADA, IJZ, ID, NFP | 40 | DOT, KSM, AR, AVAIL, BABY, USDT (SOL), USDC (SOL), PYTH (SOL), JTO (SOL), BONK (SOL), JUP (SOL), WIF (SOL), BOME (SOL), GMT (SOL), W (SOL), TNSR (SOL), IO (SOL), RENDER (SOL), ACT (SOL), PNUT (SOL), MEW (SOL), ORCA (SOL), SONIC (SOL), TRUMP (SOL), LAYER (SOL), HUMA (SOL), MOODENG (SOL), PUMP (SOL), GOAT (SOL), KMNO (SOL), MET (SOL), BERT (SOL), DOOD (SOL), 2Z (SOL), GRASS (SOL) | 50 |
| ZIL, QTUM, FTN, GNO (Gnosis Chain), USDC.e (Gnosis Chain) | 60 | 1INCH, AAVE, ACH, ACN (ERC-20), ADX, AERGO (ERC-20), AEVO (ERC-20), AGLD, AGRS (ERC-20), AKRO, AKTIO (ERC-20), ALICE, ALLO (ERC-20), ALPHA (ERC-20), ALT, AMP, ANKR (ERC-20), API3, ARKM, ARPA, ATH (ERC-20), AUCTION (ERC-20), AUDIO, AURORA (ERC-20), AVA (ERC-20), AXL (ERC-20), AXS, BADGER, BAL, BANANA, BAND, BARD (ERC-20), BASED (ERC-20), BAT, BDXN (ERC-20), BEAM (ERC-20), BICO, BIGTIME (ERC-20), BIO (ERC-20), BLUR, BLZ, BNT, BREV (ERC-20), CCOH, CFG (ERC-20), CHR, CHZ, CLV, COMP, COTI (ERC-20), CRV, CTSI, CVC, CVP, CVX (ERC-20), DATA, DBX, DEXE (ERC-20), DF, DIA (ERC-20), DODO, DOP (ERC-20), DOP2 (ERC-20), DRIP (ERC-20), DYDX (ERC-20), EDC, EDEN (ERC-20), EIGEN (ERC-20), ENA (ERC-20), ENS, ENSO (ERC-20), ERA (ERC-20), ESP (ERC-20), ETH (ERC-20), ETHFI (ERC-20), EURC (ERC-20), EURI (ERC-20), EURR (ERC-20), EV (ERC-20), FET, FF (ERC-20), FIS, FLOKI (ERC-20), FLUX (ERC-20), FXS (ERC-20), G, GALA, GLM, GNO (ERC-20), GRT, HIFI (ERC-20), HOGE, HZM, IDEX, IMX, INJ (ERC-20), INTX, JASMY, JOVJOU (ERC-20), KITE (ERC-20), KNC, LA (ERC-20), LDO, LINA, LINEA (ERC-20), LINK, LIT (ERC-20), LM, LPT, LQTY, LRC, MANA, MASK, MDI, MEME, METIS (ERC-20), MKR (ERC-20), MLN, MORPHO (ERC-20), MOVE (ERC-20), MTL (ERC-20), MTO, MUSIC, NAMX, NCDT, NEIRO (ERC-20), NEWT (ERC-20), NEXO, NIL, NKN, NMR, OGN, OM (ERC-20), OMG, OMNI (ERC-20), ONDO (ERC-20), OPEN (ERC-20), OPN (ERC-20), ORBS (ERC-20), ORDER, OXT, PAXG (ERC20), PENDLE, PEOPLE, PEPE (ERC-20), PHA, PIXEL, POL (ERC-20), POLS, POND, PORTAL (ERC-20), POWR, PROVE (ERC-20), PXP (ERC-20), PYR, PYUSD (ERC-20), QNT, RAD, RED (ERC-20), RENDER (ERC-20), REZ (ERC-20), RLC, ROBO (ERC-20), RPL (ERC-20), RTF (ERC-20), SAFE (ERC-20), SAHARA (ERC-20), SAND, SCM, SENT (ERC-20), SHIB, SHRUB (ERC-20), SIGN (ERC-20), SKL, SNX, SPE (ERC-20), SSV, STG, STORJ, STRK (ERC-20), SUPER, SUSHI (ERC-20), SXT (ERC-20), SYRUP (ERC-20), T (ERC-20), TOWNS (ERC-20), TRB, TREE (ERC-20), TUSD (ERC-20), UAHE (ERC-20), UAHG (ERC-20), UNI, UNIT (ERC-20), USDC (ERC-20), USDR (ERC-20), USDS, USDT (ERC-20), UTK, VEXT (ERC-20), VICA, WBT (ERC-20), WLFI (ERC-20), WOJAK, WOO, WSD, XAN (ERC-20), XAUT, YFI, YFII, YGG, ZAMA (ERC-20), ZETA (ERC-20), ZKC (ERC-20), ZKP (ERC-20), ZRO (ERC-20), ZRX, SOPH (ERC-20) | 64 |
| FIL, ATOM | 70 | ASH, ONT | 90 |
| POLYGON (POL), USDT (POL), USDC (POL), VEXT (POL), LEKS (POL), ICP, ENJ, DYM, TAO, ZETA (ZETA BLOCKCHAIN), MANTRA | 100 | ADK | 140 |
| SOL, ASTR, SXP, CKB, ROSE, AMB (SOL) | 150 | GLMR | 170 |
| REEF | 180 | MANTA, ARK, RVN, SAGA, RUNE, INIT | 200 |
| VET, HAI | 210 | USDT (NEAR), ETC, THETA, KAVA, BB, ZERO, AIXBT (BASE), BSX (BASE), KAITO (BASE), VIRTUAL, HOME (BASE), XION, UWON, NEAR, USDC (NEAR), NCN, ETH (BASE), DEGEN (BASE), AGENT (BASE), BERA, AWE (BASE), ZEN (BASE), LINEA (LINEA), AVNT (BASE), MIRA (BASE), ZORA (BASE), USDC (BASE), XPL (PLASMA), GPS (BASE), DATAIP | 300 |
| LUNA, LUNC, USTC | 315 | CELO | 350 |
| ALGO, IOTX | 400 | VOXEL (POL), RON (RON), CCC (POL), APE, oG | 500 |
| HDN, ETH (ARBITRUM), ARB, USDT (ARBITRUM), MAGIC (ARBITRUM), TENET, XAI (ARBITRUM), MWC, RDNT, DYDX, GMX, ANIME (ARBITRUM), USDC (ARBITRUM), RAIN, CHIP (ARBITRUM) | 600 | XDC, S | 700 |
| ICX | 870 | KLC, SCR, AZERO, ETH (SCROLL) | 900 |
| AVAX (CCHAIN), USDT (CCHAIN), USDС (CCHAIN), JOE (CCHAIN), NXPC (AVAX-C) | 970 | INJ (INJECTIVE), ZK, OSMO | 1000 |
| OP, ETH (OPTIMISM), USDT (OPTIMISM), USDC (OPTIMISM) | 1400 | KAIA | 1800 |
| ETHW | 2000 | APT, KAS, FOGO | 5000 |
Bir transferin durumunu ve mevcut onay sayısını, ilgili bir explorer'daki bir işlemin hash'ine (ID) göre kontrol edebilirsiniz. Bakiye sayfasına giderek ilgili ticker'ın yanındaki zincir simgesine tıklayarak görebilirsiniz.